產(chǎn)品分類(lèi)
文章列表
FFU風(fēng)機(jī)過(guò)濾單元的技術(shù)參數(shù)
日期:2025-09-05 00:05
瀏覽次數(shù):2166
摘要:
FFU風(fēng)機(jī)過(guò)濾單元的技術(shù)參數(shù)
| FFU尺寸 | 1175*575*300mm |
| 高效過(guò)濾器尺寸 | 1170*570*69mm |
| 風(fēng)量 | 1000m3/h、1300m3/h |
| 風(fēng)機(jī) | 國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)、臺(tái)灣風(fēng)機(jī) |
| 輸出功率 | 115W |
| 電壓/電流 | 單項(xiàng)220V/50HZ |
| 外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑、不銹鋼板 |


